| 1.- MACHO VERDE x … |
| HEMBRA | CRÍAS MACHOS | CRÍAS HEMBRAS |
| Verde | 100% Verde | 100% Verde |
| Verde / Azul | 50% Verde50% Verde / Azul | 50% Verde50% Verde / Azul |
| Canela Verde | 100% Canela / Verde | 100% Verde |
| Canela Verde / Azul | 50% Verde / Canela50% Verde / Azul / Canela | 50% Verde50% Verde / Azul |
| Azul | 100% Verde / Azul | 100% Verde Azul |
| Canela Azul | 100% Verde / Azul / Canela | 100% Verde / Azul |
| 2.- MACHO VERDE / CANELA x … |
| HEMBRA | CRÍAS MACHOS | CRÍAS HEMBRAS |
| Verde | 50% Verde50% Verde / Canela | 50% Verde50% Canela Verde |
| Verde / Azul | 25% Verde25% Verde / Azul25% Verde / Canela25% Verde / Azul / Canela | 25% Verde25% Verde / Azul25% Canela Verde25% Canela Verde / Azul |
| Canela Verde | 50% Verde / Canela50% Canela Verde | 50% Verde50% Canela Verde |
| Canela Verde / Azul | 25% Verde / Canela25% Verde / Azul / Canela25% Canela Verde25% canela Verde / Azul | 25% Verde25% Verde / Azul25% Canela Verde25% Canela Verde / Azul |
| Azul | 50% Verde / Azul50% Verde / Azul / Canela | 50% Verde / Azul50% Canela Verde / Azul |
| Canela Azul | 50% Verde / Azul / Canela50% Canela Verde / Azul | 50% Verde / Azul50% Canela Verde / Azul |
| 3.- MACHO VERDE / AZUL / CANELA x … |
| HEMBRA | CRÍAS MACHOS | CRÍAS HEMBRAS |
| Verde | 25% Verde25% Verde / Azul25% Verde / Canela25% Verde / Azul / Canela | 25% Verde25% Verde / Azul25% Canela Verde25% Canela Verde / Azul |
| Verde / Azul | 12,5% Verde25% Verde / Azul12,5% Verde / Canela25% Verde / Azul / Canela12,5% Azul12,5% Azul / Canela | 12,5% Verde25% Verde / Azul12,5% Canela Verde25% Canela Verde / Azul12,5% Azul12,5% Canela Azul |
| Canela Verde | 25% Verde / Canela25% Verde / Azul / Canela25% Canela Verde25% canela Verde / Azul | 25% Verde25% Verde / Azul25% Canela Verde25% Canela Verde / Azul |
| Canela Verde / Azul | 6,25% Verde12,5% Verde / Azul6,25% Azul6,25% Verde / canela12,5% Verde / Azul / Canela6,25% Azul / Canela | 6,25% Verde12,5% Verde / Azul6,25% Azul6,25% Canela Verde12,5% Canela Verde / Azul6,25% Canela Azul |
| Azul | 25% Verde / Azul25% Verde / Azul / Canela25% Azul25% Azul / Canela | 25% Verde / Azul25% Azul25% Canela Verde / Azul25% Canela Azul |
| Canela Azul | 25% Verde / Azul / Canela25% Canela Verde / Azul25% Azul / Canela25% Canela Azul | 25% Verde / Azul25% Canela Verde / Azul25% Azul25% Canela Azul |
| 4.- MACHO CANELA VERDE x … |
| HEMBRA | CRÍAS MACHOS | CRÍAS HEMBRAS |
| Verde | 100% Verde / Canela | 100% Canela Verde |
| Verde / Azul | 50% Verde / Canela50% Verde / Azul / Canela | 50% Canela Verde50% Canela Verde / Azul |
| Canela Verde | 100% Canela Verde | 100% Canela Verde |
| Canela Verde / Azul | 50% Canela Verde50% Canela Verde / Azul | 50% Canela Verde50% Canela Verde / Azul |
| Azul | 100% Verde / Azul / Canela | 100% Canela Verde / Azul |
| Canela Azul | 100% Canela Verde / Azul | 100% Canela Verde / Azul |
| 5.- MACHO CANELA VERDE / AZUL x … |
| HEMBRA | CRÍAS MACHOS | CRÍAS HEMBRAS |
| Verde | 50% Verde / Canela50% Verde / Azul / Canela | 50% Canela Verde50% Canela Verde / Azul |
| Verde / Azul | 25% Verde / Canela50% Verde / Azul / Canela25% Azul / Canela | 25% Canela Verde50% Canela Verde / Azul25% Canela Azul |
| Canela Verde | 50%% Canela Verde50% Canela Verde / Azul | 50% Canela Verde50% Canela Verde / Azul |
| Canela Verde / Azul | 25% Canela Verde50% Canela Verde / Azul25% Canela Azul | 25% Canela Verde50% Canela Verde / Azul25% Canela Azul |
| Azul | 50% Verde / Azul / Canela50% Azul / Canela | 50% Canela Verde / Azul50% Canela Azul |
| Canela Azul | 50% Canela Verde / Azul50% Canela Azul | 50% Canela Verde / Azul50% Canela Azul |
| 6.- MACHO AZUL x … |
| HEMBRA | CRÍAS MACHOS | CRÍAS HEMBRAS |
| Verde | 100% Verde / Azul | 100% Verde / Azul |
| Verde / Azul | 50% Verde50% Verde 7 Azul | 50% Verde50% Verde / Azul |
| Canela Verde | 100% Verde / Azul / Canela | 10%% Verde / Azul |
| Canela Verde / Azul | 50% Verde / Azul / Canela50% Azul / Canela | 50% Verde / Azul50% Azul |
| Azul | 100% Azul | 100% Azul |
| Canela Azul | 100% Azul / Canela | 100% Azul |
| 7.- MACHO AZUL / CANELA x … |
| HEMBRA | CRÍAS MACHOS | CRÍAS HEMBRAS |
| Verde | 50% Verde / Azul50% Verde / Azul / canela | 50% Verde / Azul50% Canela Verde / Azul |
| Verde / Azul | 25% Verde / Azul25% Verde / Azul / Canela25% Azul25% Azul / Canela | 25% Verde / Azul25% Canela Verde / Azul25% Azul25% Canela Azul |
| Canela Verde | 50% Verde / Azul50% Verde / Azul / Canela | 50% Verde / Azul50% Canela Verde / Azul |
| Canela Verde / Azul | 25% Verde / Azul / Canela25% Azul / Canela25% Canela Verde / Azul25% Canela Azul | 25% Verde / Azul25% Canela Verde 7 Azul25% Azul25% Canela Azul |
| Azul | 50% Azul50% Azul / Canela | 50% Azul50% Canela Azul |
| Canela Azul | 50% Azul / Canela50% Canela Azul | 50% Azul50% Canela Azul |
| 8.- MACHO CANELA / AZUL x … |
| HEMBRA | CRÍAS MACHOS | CRÍAS HEMBRAS |
| Verde | 100% Verde / Azul / Canela | 100% Canela Verde / Azul |
| Verde / Azul | 50% Verde / Azul / Canela50% Azul / Canela | 50% Canela Verde / Azul50% Canela Azul |
| Canela Verde | 10%% Canela Verde / Azul | 100% Canela Verde / Azul |
| Canela Verde / Azul | 50% Canela Verde / Azul50% Canela Azul | 50% Canela Verde / Azul50% Canela Azul |
| Azul | 100% Azul / Canela | 100% Canela Azul |
| Canela Azul | 100% Canela Azul | 100% Canela Azul |