VERDE / AZUL x VERDE / AZUL
SF = Simple Factor = 1 Factor de Oscuridad = 1 FO
DF = Doble Factor = 2 Factores de Oscuridad = 2 FO
Verde SF = JADE / Azul SF = COBALTO
Verde DF = OLIVA / Azul DF = MALVA
1.1 VERDE / AZUL x … |
Verde / Azul | 25% Verde50% Verde / Azul | 25% Azul |
Verde / Azul / Pastel | 12,5% Verde12,5% Verde / Pastel25% Verde / Azul | 25% Verde / Azul / Pastel12,5% Azul12,5% Azul / Pastel |
Verde / Azul / Ino | 12,5% Verde 12,5% Verde / Ino25% Verde / Azul | 25% Verde / Azul / Ino12,5% Azul12,5% Azul / Ino |
Pastel Verde / Azul | 25% Verde / Pastel50% Verde / Azul / Pastel | 25% Azul / Pastel |
Pastel Verde / Azul / Ino | 12,5% Verde / Pastel12,5% Verde / Ino25% Verde / Azul / Pastel | 25% Verde / Azul / Ino12,5% Azul / Pastel12,5% Azul / Ino |
Lutino / Azul | 25% Verde / Ino50% Verde / Azul / Ino | 25% Azul / Ino |
For all combinations Verde SF split Azul the following rules apply:
1 out of 7 of Verde SF / Azul I will be a Type II
1 out of 7 of Verde SF / Azul II will be a Type I
Verde SF / Azul I | 25% Verde / Azul25% Verde SF | 25% Verde SF / Azul I25% Azul |
Verde SF / Azul / Pastel I | 12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde SF12,5% Verde SF / Pastel | 12,5% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Azul12,5% Azul / Pastel |
Verde SF / Azul / Ino I | 12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Verde SF12,5% Verde SF / Ino | 12,5% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Ino I12,5% Azul12,5% Azul / Pastel |
Pastel Verde SF / Azul I | 25% Verde / Azul / Pastel25% Verde SF / Pastel | 25% Verde SF / Azul / Pastel I25% Azul / Pastel |
Pastel Verde SF / Azul / Ino I | 12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Verde SF / Pastel12,5% Verde SF / Ino | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Verde SF / Azul / Ino I12,5% Azul / Pastel12,5% Azul / Ino |
Lutino / Azul I | 25% Verde / Azul / Ino25% Verde SF / Ino | 25% Verde SF / Azul / Ino I25% Azul / Ino |
Verde SF / Azul II | 25% Verde25% Verde / Azul | 25% Verde SF / Azul II25% Azul SF |
Verde SF / Azul / Pastel II | 12,5% Verde12,5% Verde / Pastel12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Pastel | 12,5% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Azul SF12,5% Azul SF / Pastel |
Verde SF / Azul / Ino II | 12,5% Verde12,5% Verde / Ino12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Ino | 12,5% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF12,5% Azul SF / Ino |
Pastel Verde SF / Azul II | 25% Verde / Pastel25% Verde / Azul / Pastel | 25% Verde SF / Azul / Pastel II25% Azul SF / Pastel |
Pastel Verde SF/ Azul / Ino II | 12,5% Verde / Pastel12,5% Verde / Ino12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde / Azul / Ino | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Azul SF / Ino |
Lutino / Azul II | 25% Verde / Ino25% Verde / Azul / Ino | 25% Verde SF / Azul / Ino II25% Azul SF / Ino |
Verde DF / Azul | 25% Verde SF25% Verde SF / Azul I | 25% Verde SF / Azul II 25% Azul SF |
Verde DF / Azul / Pastel | 12,5% Verde SF12,5% Verde SF / Pastel12,5% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Pastel I | 12,5% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Azul SF12,5% Azul SF / Pastel |
Verde DF / Azul / Ino | 12,5% Verde SF12,5% Verde SF / Ino12,5% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Ino I | 12,5% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF12,5% Azul SF / Ino |
Pastel Verde DF / Azul | 25% Verde SF / Pastel25% Verde SF / Azul / Pastel I | 25% Verde SF / Azul / Pastel II25% Azul SF / Pastel |
Pastel Verde DF / Azul / Ino | 12,5% Verde SF / Pastel12,5% Verde SF / Ino12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Verde SF / Azul / Ino I | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Azul SF / Ino |
Lutino / Azul DF | 25% Verde SF / Ino25% Verde SF / Azul / Ino I | 25% Verde SF / Azul / Ino II25% Azul SF / Ino |
1.2 VERDE / AZUL / PASTEL x … |
Verde / Azul | 12,5% Verde12,5% Verde / Pastel25% Verde / Azul | 25% Verde / Azul / Pastel12,5% Azul12,5% Azul / Pastel |
Verde / Azul / Pastel | 6,25% Verde12,5% Verde / Pastel12,5% Verde / Azul25% Verde / Azul / Pastel | 6,25% Pastel Verde12,5% Pastel Verde / Azul6,25% Azul12,5% Azul / Pastel6,25% Pastel Azul |
Verde / Azul / Ino | 6,25% Verde6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Pastel Verde / Ino12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Pastel | 12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Azul6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul / Ino |
Pastel Verde / Azul | 12,5% Verde / Pastel12,5% Pastel Verde25% Verde / Azul / Pastel | 25% Pastel Verde / Azul12,5% Azul / Pastel12,5% Pastel Azul |
Pastel Verde / Azul / Ino | 6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde / Azul / Ino6,25% Pastel Verde6,25% Pastel Verde / Ino | 12,5% Pastel Verde / Azul12,5% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul6,25% Pastel Azul / Ino |
Lutino / Azul | 12,5% Verde / Ino25% Verde / Azul / Ino12,5% Pastel Verde / Ino | 25% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Azul / Ino12,5% Pastel Azul / Ino |
Verde SF / Azul I | 12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde SF12,5% Verde SF / Pastel | 12,5% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Azul12,5% Azul / Pastel |
Verde SF / Azul / Pastel I | 6,25% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Pastel6,25% Pastel Verde / Azul6,25% Verde SF12,5% Verde SF / Pastel6,25% Pastel Verde SF | 6,25% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Pastel I6,25% Pastel Verde SF / Azul I6,25% Azul12,5% Azul / Pastel6,25% Pastel Azul |
Verde SF / Azul / Ino I | 6,25% Verde / Azul6,25% Verde / Azul / Pastel6,25% Verde / Azul / Pastel6,25% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Verde SF6,25% Verde SF / Pastel6,25% Verde SF / Ino6,25% Pastel Verde SF / Ino | 6,25% Verde SF / Azul I6,25% Verde SF / Azul / Pastel I6,25% Verde SF / Azul / Ino I6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino I6,25% Azul6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul / Ino |
Pastel Verde SF / Azul I | 12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Pastel Verde / Azul12,5% Verde SF / Pastel12,5% Pastel Verde SF | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Pastel Verde SF / Azul I12,5% Azul / Pastel12,5% Pastel Azul |
Pastel Verde SF / Azul / Ino I | 6,25% Verde / Azul / Pastel6,25% Verde / Azul / Ino6,25% Pastel Verde / Azul6,25% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Verde SF / Pastel6,25% Verde SF / Ino6,25% Pastel Verde SF6,25% Pastel Verde SF / Ino | 6,25% Verde SF / Azul / Pastel I6,25% Verde SF / Azul / Ino I6,25% Pastel Verde SF / Azul I6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino I6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul6,25% Pastel Azul / Ino |
Lutino / Azul I | 12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Verde SF / Ino12,5% Pastel Verde SF / Ino | 12,5% Verde SF / Azul / Ino I12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino I12,5% Azul / Ino12,5% Pastel Azul / Ino |
Verde SF / Azul II | 12,5% Verde12,5% Verde / Pastel12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Pastel | 12,5% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Azul SF12,5% Azul SF / Pastel |
Verde SF / Azul / Pastel II | 6,25% Verde12,5% Verde / Pastel6,25% Pastel Verde6,25% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Pastel6,25% Pastel Verde / Azul | 6,25% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Pastel II6,25% Pastel Verde SF / Azul II6,25% Azul SF12,5% Azul SF / Pastel6,25% Pastel Azul SF |
Verde SF / Azul / Ino II | 6,25% Verde6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Pastel Verde / Ino6,25% Verde / Azul6,25% Verde / Azul / Pastel6,25% Verde / Azul / Ino6,25% Pastel Verde / Azul / Ino | 6,25% Verde SF / Azul II6,25% Verde SF / Azul / Pastel II6,25% Verde SF / Azul / Ino II6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino II6,25% Azul SF6,25% Azul SF / Pastel6,25% Azul SF / Ino6,25% Pastel Azul SF / Ino |
Pastel Verde SF / Azul II | 12,5% Verde / Pastel12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Pastel Verde12,5% Pastel Verde / Azul | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Pastel Verde SF / Azul II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Pastel Azul SF |
Pastel Verde SF/ Azul / Ino II | 6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Verde / Azul / Pastel6,25% Verde / Azul / Ino6,25% Pastel Verde6,25% Pastel Verde / Ino6,25% Pastel Verde / Azul6,25% Pastel Verde / Azul / Ino | 6,25% Verde SF / Azul / Pastel II6,25% Verde SF / Azul / Ino II6,25% Pastel Verde SF / Azul II6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino II6,25% Azul SF / Pastel6,25% Azul SF / Ino6,25% Pastel Azul SF6,25% Pastel Azul SF / Ino |
Lutino / Azul II | 12,5% Verde / Ino12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Pastel Verde / Ino12,5% Pastel Verde / Azul / Ino | 12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Pastel Verde / Azul / Ino II12,5% Azul SF / Ino12,5% Pastel Azul SF / Ino |
Verde DF / Azul | 12,5% Verde SF12,5% Verde SF / Pastel12,5% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Pastel I | 12,5% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Azul SF12,5% Azul SF / Pastel |
Verde DF / Azul / Pastel | 6,25% Verde SF12,5% Verde SF / Pastel6,25% Pastel Verde SF6,25% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Pastel I6,25% Pastel Verde SF / Azul I | 6,25% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Pastel II6,25% Pastel Verde SF / Azul II6,25% Azul SF12,5% Azul SF / Pastel6,25% Pastel Azul SF |
Verde DF / Azul / Ino | 6,25% Verde SF6,25% Verde SF / Pastel6,25% Verde SF / Ino6,25% Pastel Verde SF / Ino6,25% Verde SF / Azul I6,25% Verde SF / Azul / Pastel I6,25% Verde SF / Azul / Ino I6,25% Pastel Verde SF / Azul /Ino I | 6,25% Verde SF / Azul II6,25% Verde SF / Azul / Pastel II6,25% Verde SF / Azul / Ino II6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino II6,25% Azul SF6,25% Azul SF / Pastel6,25% Azul SF / Ino6,25% Pastel Azul / Ino |
Pastel Verde DF / Azul | 12,5% Verde SF / Pastel12,5% Pastel Verde SF12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Pastel Verde SF / Azul I | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Pastel Verde SF / Azul II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Pastel Azul SF |
Pastel Verde DF/ Azul / Ino | 6,25% Verde SF / Pastel6,25% Verde SF / Ino6,25% Pastel Verde SF6,25% Pastel Verde SF / Ino6,25% Verde SF / Azul / Pastel I6,25% Verde SF / Azul / Ino I6,25% Pastel Verde SF / Azul I6,25% Pastel Verde SF / Azul /Ino I | 6,25% Verde SF / Azul / Pastel II6,25% Verde SF / Azul / Ino II6,25% Pastel Verde SF / Azul II6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino II6,25% Azul SF / Pastel6,25% Azul SF / Ino6,25% Pastel Azul SF6,25% Pastel Azul SF / Ino |
Lutino / Azul DF | 12,5% Verde SF / Ino12,5% Pastel Verde SF / Ino12,5% Verde SF / Azul / Ino I12,5% Pastel Verde SF / Azul /Ino I | 12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF / Ino12,5% Pastel Azul SF / Ino |
1.3 VERDE / AZUL / INO x … |
Verde / Azul | 12,5% Verde12,5% Verde / Ino25% Verde / Azul | 25% Verde / Azul / Ino12,5% Azul12,5% Azul / Ino |
Verde / Azul / Pastel | 6,25% Verde6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Pastel Verde / Ino12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Pastel | 12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Azul6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul / Ino |
Verde / Azul / Ino | 6,25% Verde12,5% Verde / Ino6,25% Lutino12,5% Verde / Azul25% Verde / Azul / Ino | 12,5% Lutino / Azul6,25% Azul12,5% Azul / Ino6,25% Albino |
Pastel Verde / Azul | 12,5% Verde / Pastel12,5% Pastel Verde / Ino25% Verde / Azul / Pastel | 25% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Azul / Pastel12,5% Pastel Azul / Ino |
Pastel Verde / Azul / Ino | 6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Pastel Verde / Ino6,25% Lutino12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde / Azul / Ino | 12,5% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Lutino / Azul6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul / Ino6,25% Albino |
Lutino / Azul | 12,5% Verde / Ino12,5% Lutino25% Verde / Azul / Ino | 25% Lutino / Azul12,5% Azul / Ino12,5% Albino |
Verde SF / Azul I | 12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Verde SF12,5% Verde SF / Ino | 12,5% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Ino I12,5% Azul12,5% Azul / Ino |
Verde SF / Azul / Pastel I | 6,25% Verde / Azul6,25% Verde / Azul / Pastel6,25% Verde / Azul / Ino6,25% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Verde SF6,25% Verde SF / Pastel6,25% Verde SF / Ino6,25% Pastel Verde SF / Ino | 6,25% Verde SF / Azul I6,25% Verde SF / Azul / Pastel I6,25% Verde SF / Azul / Ino I6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino I6,25% Azul6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul / Ino |
Verde SF / Azul / Ino I | 6,25% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Ino6,25% Lutino / Azul6,25% Verde SF12,5% Verde SF / Ino6,25% Lutino SF | 6,25% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Ino I6,25% Lutino / Azul I6,25% Azul12,5% Azul / Ino6,25% Albino |
Pastel Verde SF / Azul I | 12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Verde SF / Pastel12,5% Pastel Verde SF / Ino | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino I12,5% Azul / Pastel12,5% Pastel Azul / Ino |
Pastel Verde SF / Azul / Ino I | 6,25% Verde / Azul / Pastel6,25% Verde / Azul / Ino6,25% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Lutino / Azul6,25% Verde SF / Pastel6,25% Verde SF / Ino6,25% Pastel Verde SF / Ino6,25% Lutino SF | 6,25% Verde SF / Azul / Pastel I6,25% Verde SF / Azul / Ino I6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino I6,25% Lutino / Azul I6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul / Ino6,25% Albino |
Lutino / Azul I | 12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Lutino / Azul12,5% Verde SF / Ino12,5% Lutino SF | 12,5% Verde SF / Azul / Ino I12,5% Lutino / Azul I12,5% Azul / Ino12,5% Albino |
Verde SF / Azul II | 12,5% Verde12,5% Verde / Ino12,5% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Ino | 12,5% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF12,5% Azul SF / Ino |
Verde SF / Azul / Pastel II | 6,25% Verde6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Pastel Verde / Ino6,25% Verde / Azul6,25% Verde / Azul / Pastel6,25% Verde / Azul / Ino6,25% Pastel Verde / Azul / Ino | 6,25% Verde SF / Azul II6,25% Verde SF / Azul / Pastel II6,25% Verde SF / Azul / Ino II6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino II6,25% Azul SF6,25% Azul SF / Pastel6,25% Azul SF / Ino6,25% Pastel Azul SF / Ino |
Verde SF / Azul / Ino II | 6,25% Verde12,5% Verde / Ino6,25% Lutino6,25% Verde / Azul12,5% Verde / Azul / Ino6,25% Lutino / Azul | 6,25% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Ino II6,25% Lutino / Azul II 6,25% Azul SF12,5% Azul SF / Ino6,25% Albino DF |
Pastel Verde SF / Azul II | 12,5% Verde / Pastel12,5% Pastel Verde / Ino12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Pastel Verde / Azul / Ino | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Pastel Azul SF / Ino |
Pastel Verde SF/ Azul / Ino II | 6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Pastel Verde / Ino6,25% Lutino6,25% Verde / Azul / Pastel6,25% Verde / Azul / Ino6,25% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Lutino / Azul | 6,25% Verde SF / Azul / Pastel II6,25% Verde SF / Azul / Ino II6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino II6,25% Lutino / Azul II6,25% Azul SF / Pastel6,25% Azul SF / Ino6,25% Pastel Azul SF / Ino6,25% Albino DF |
Lutino / Azul II | 12,5% Verde / Ino12,5% Lutino12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Lutino / Azul | 12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Lutino / Azul II12,5% Azul SF / Ino12,5% Albino DF |
Verde DF / Azul | 12,5% Verde SF12,5% Verde SF / Ino12,5% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Ino I | 12,5% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF12,5% Azul SF / Ino |
Verde DF / Azul / Pastel | 6,25% Verde SF6,25% Verde SF / Pastel6,25% Verde SF / Ino6,25% Pastel Verde SF / Ino6,25% Verde SF / Azul I6,25% Verde SF / Azul / Pastel I6,25% Verde SF / Azul / Ino I6,25% Pastel Verde SF / Azul /Ino I | 6,25% Verde SF / Azul II6,25% Verde SF / Azul / Pastel II6,25% Verde SF / Azul / Ino II6,25% Pastel Verde SF / Azul / Ino II6,25% Azul SF6,25% Azul SF / Pastel6,25% Azul SF / Ino6,25% Pastel Azul SF / Ino |
Verde DF / Azul / Ino | 6,25% Verde SF12,5% Verde SF / Ino6,25% Lutino DF6,25% Verde SF / Azul I12,5% Verde SF / Azul / Ino I6,25% Lutino / Azul I | 6,25% Verde SF / Azul II12,5% Verde SF / Azul / Ino II6,25% Lutino / Azul II6,25% Azul SF12,5% Azul SF / Ino6,25% Albino DF |
Pastel Verde DF / Azul | 12,5% Verde SF / Pastel12,5% Pastel Verde SF / Ino12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Pastel Verde SF / Azul /Ino I | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Pastel Azul SF / Ino |
Pastel Verde DF / Azul / Ino | 6,25% Verde SF / Pastel12,5% Pastel Verde SF / Ino6,25% Lutino DF6,25% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Pastel Verde SF / Azul /Ino I6,25% Lutino / Azul I | 6,25% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino II6,25% Lutino / Azul II6,25% Azul SF / Pastel12,5% Pastel / Azul SF / Ino6,25% Albino DF |
Lutino / Azul DF | 12,5% Verde SF / Ino12,5% Lutino DF12,5% Verde SF / Azul / Ino I12,5% Lutino / Azul I | 12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Lutino / Azul II12,5% Azul SF / Ino12,5% Albino DF |
1.4 PASTEL VERDE / AZUL x … |
Verde / Azul | 25% Verde / Pastel50% Verde / Azul / Pastel | 25% Azul / Pastel |
Verde / Azul / Pastel | 12,5% Verde / Pastel25% Verde / Azul / Pastel12,5% Pastel Verde | 25% Pastel Verde / Azul12,5% Azul / Pastel12,5% Pastel Azul |
Verde / Azul / Ino | 6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Pastel Verde6,25% Pastel Verde / Ino12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde / Azul / Ino | 12,5% Pastel Verde / Azul12,5% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul6,25% Pastel Azul / Ino |
Pastel Verde / Azul | 25% Pastel Verde50% Pastel Verde / Azul | 25% Pastel Azul |
Pastel Verde / Azul / Ino | 12,5% Pastel Verde12,5% Pastel Verde / Ino25% Pastel Verde / Azul | 25% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Pastel Azul12,5% Pastel Azul / Ino |
Lutino / Azul | 25% Pastel Verde / Ino50% Pastel Verde / Azul / Ino | 25% Pastel Azul / Ino |
Verde SF / Azul I | 25% Verde / Azul / Pastel25% Verde SF / Pastel | 25% Verde SF / Azul / Pastel I25% Azul / Pastel |
Verde SF / Azul / Pastel I | 12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Pastel Verde / Azul12,5% Verde SF / Pastel12,5% Pastel Verde SF | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Pastel Verde SF / Azul I12,5% Azul / Pastel12,5% Pastel Azul |
Verde SF / Azul / Ino I | 12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Verde SF / Pastel12,5% Pastel Verde SF / Ino | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino I12,5% Azul / Pastel12,5% Pastel Azul / Ino |
Pastel Verde SF / Azul I | 25% Pastel Verde / Azul25% Pastel Verde SF | 25% Pastel Verde SF / Azul I25% Pastel Azul |
Pastel Verde SF / Azul / Ino I | 12,5% Pastel Verde / Azul12,5% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Pastel Verde SF12,5% Pastel Verde SF / Ino | 12,5% Pastel Verde SF / Azul I12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino I12,5% Pastel Azul12,5% Pastel Azul / Ino |
Lutino / Azul I | 25% Pastel Verde / Azul / Ino25% Pastel Verde SF / Ino | 25% Pastel Verde SF / Azul / Ino I25% Pastel Azul / Ino |
Verde SF / Azul II | 25% Verde / Pastel25% Verde / Azul / Pastel | 25% Verde SF / Azul / Pastel II25% Azul SF / Pastel |
Verde SF / Azul / Pastel II | 12,5% Verde / Pastel12,5% Pastel Verde12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Pastel Verde / Azul | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Pastel Verde SF / Azul II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Pastel Azul SF |
Verde SF / Azul / Ino II | 12,5% Verde / Pastel12,5% Verde / Ino12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde / Azul / Ino | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Azul SF / Ino |
Pastel Verde SF / Azul II | 25% Pastel Verde25% Pastel Verde / Azul | 25% Pastel Verde SF / Azul II25% Pastel Azul SF |
Pastel Verde SF/ Azul / Ino II | 12,5% Pastel Verde12,5% Pastel Verde / Ino12,5% Pastel Verde / Azul12,5% Pastel Verde / Azul / Ino | 12,5% Pastel Verde SF / Azul II12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino II12,5% Pastel Azul SF12,5% Pastel Azul SF / Ino |
Lutino / Azul II | 25% Pastel Verde / Ino25% Pastel Verde / Azul / Ino | 25% Pastel Verde SF / Azul / Ino II25% Pastel Verde SF / Ino |
Verde DF / Azul | 25% Verde SF / Pastel25% Verde SF / Azul / Pastel I | 25% Verde SF / Azul / Pastel II25% Azul SF / Pastel |
Verde DF / Azul / Pastel | 12,5% Verde SF / Pastel12,5% Pastel Verde SF12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Pastel Verde SF / Azul /Ino I | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Pastel Verde SF / Azul II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Pastel Azul SF |
Verde DF / Azul / Ino | 12,5% Verde SF / Pastel12,5% Verde SF / Ino12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Verde SF / Azul /Ino I | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel II12,5% Verde SF / Azul / Ino II12,5% Azul SF / Pastel12,5% Azul SF / Ino |
Pastel Verde DF / Azul | 25% Pastel Verde SF25% Pastel Verde SF / Azul I | 25% Pastel Verde SF / Azul II25% Pastel Azul SF |
Pastel Verde DF / Azul / Ino | 12,5% Pastel Verde SF12,5% Pastel Verde SF / Ino12,5% Pastel Verde SF / Azul I12,5% Pastel Verde SF / Azul /Ino I | 12,5% Pastel Verde SF / Azul II12,5% Pastel Verde SF / Azul / Ino II12,5% Pastel Azul SF12,5% Pastel Azul SF / Ino |
Lutino / Azul DF | 25% Pastel Verde SF / Ino25% Pastel Verde SF / Azul / Ino I | 25% Pastel Verde SF / Azul / Ino II25% Pastel Azul SF / Ino |
1.5 PASTEL VERDE / AZUL / INO x … |
Verde / Azul | 12,5% Verde / Pastel12,5% Verde / Ino25% Verde / Azul / Pastel | 25% Verde / Azul / Ino12,5% Azul / Pastel12,5% Azul / Ino |
Verde / Azul / Pastel | 6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Pastel Verde6,25% Pastel Verde / Ino12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde / Azul / Ino | 12,5% Pastel Verde / Azul12,5% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino6,25% Pastel Azul6,25% Pastel Azul / Ino |
Verde / Azul / Ino | 6,25% Verde / Pastel6,25% Verde / Ino6,25% Pastel Verde / Ino6,25% Lutino12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde / Azul / Ino | 6,25% Pastel Verde / Azul / Ino6,25% Lutino / Azul6,25% Azul / Pastel6,25% Azul / Ino12,5% Pastel Azul / Ino12,5% Albino |
Pastel Verde / Azul | 12,5% Pastel Verde12,5% Pastel Verde / Ino25% Pastel Verde / Azul | 25% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Pastel Azul12,5% Pastel Azul / Ino |
Pastel Verde / Azul / Ino | 6,25% Pastel Verde12,5% Pastel Verde / Ino6,25% Lutino12,5% Pastel Verde / Azul25% Pastel Verde / Azul / Ino | 12,5% Lutino / Azul6,25% Pastel Azul12,5% Pastel / Azul / Ino6,25% Albino |
Lutino / Azul | 12,5% Pastel Verde / Ino25% Pastel Verde / Azul / Ino12,5% Lutino | 12,5% Lutino / Azul12,5% Pastel Azul / Ino12,5% Albino |
Verde SF / Azul I | 12,5% Verde / Azul / Pastel12,5% Verde / Azul / Ino12,5% Verde SF / Pastel12,5% Verde SF / Ino | 12,5% Verde SF / Azul / Pastel I12,5% Verde SF / Azul / Ino I12,5% Azul / Pastel12,5% Azul / Ino |
