AZUL VIOLETA x AZUL VIOLETA
SF = Simple Factor = 1 Factor de Oscuridad = SF
DF = Doble Factor = 2 Factores de Oscuridad = DF
1 FV = 1 Factor Violeta / 2 FV = 2 Factores Violeta
Azul SF = COBALTO
Azul DF = MALVA
| 1.1 AZUL 1 FV x … |
| Azul | 50% Azul | 50% Azul 1 FV |
| Azul / Pastel | 25% Azul25% Azul 1 FV | 25% Azul / Pastel25% Azul 1 FV / Pastel |
| Azul / Ino | 25% Azul25% Azul 1 FV | 25% Azul / Ino25% Azul 1 FV / Ino |
| Pastel Azul | 50% Azul / Pastel | 50% Azul 1 FV / Pastel |
| Pastel Azul / Ino | 25% Azul / Pastel25% Azul / Ino | 25% Azul 1 FV / Pastel25% Azul 1 FV / Ino |
| Albino | 50% Azul / Ino | 50% Azul 1 FV / Ino |
| Azul SF | 25% Azul25% Azul 1 FV | 25% Azul SF25% Azul SF 1 FV |
| Azul SF / Pastel | 12,5% Azul12,5% Azul 1 FV12,5% Azul / Pastel12,5% Azul 1 FV / Pastel | 12,5% Azul SF12,5% Azul SF 1 FV12,5% Azul SF / Pastel12,5% Azul SF 1 FV / Pastel |
| Azul SF / Ino | 12,5% Azul12,5% Azul 1 FV12,5% Azul / Ino12,5% Azul 1 FV / Ino | 12,5% Azul SF12,5% Azul SF 1 FV12,5% Azul SF / Ino12,5% Azul SF 1 FV / Ino |
| Pastel Azul SF | 25% Azul / Pastel25% Azul 1 FV / Pastel | 25% Azul SF / Pastel25% Azul SF 1 FV / Pastel |
| Pastel Azul SF / Ino | 12,5% Azul / Pastel12,5% Azul 1 FV / Pastel12,5% Azul / Ino12,5% Azul 1 FV / Ino | 12,5% Azul SF / Pastel12,5% Azul SF 1 FV / Pastel12,5% Azul SF / Ino12,5% Azul SF 1 FV / Ino |
| Albino SF 2 FV | 25% Azul / Ino25% Azul 1 FV / Ino | 25% Azul SF / Ino25% SF 1 FV / Ino |
| Azul DF | 50% Azul SF | 50% Azul SF 1 FV |
| Azul DF / Pastel | 25% Azul SF25% Azul SF / Pastel | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 1 FV / Pastel |
| Azul DF / Ino | 25% Azul SF25% Azul SF / Ino | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 1 FV / Ino |
| Pastel Azul DF | 50% Azul SF / Pastel | 50% Azul SF 1 FV / Pastel |
| Pastel Azul DF / Ino | 25% Azul SF / Pastel25% Azul SF 1 FV / Pastel | 25% Azul SF / Ino25% Azul SF 1 FV / Ino |
| Albino DF 2 FV | 50% Azul SF / Ino | 50% Azul SF 1 FV / Ino |
| 1.2 AZUL 1 FV x … |
| Azul 1 FV | 25% Azul50% Azul 1 FV | 25% Azul 2 FV |
| Azul 1 FV / Pastel | 12,5% Azul25% Azul 1 FV12,5% Azul 2 FV | 12,5% Azul / Pastel25% Azul 1 FV / Pastel12,5% Azul 2 FV / Pastel |
| Azul 1 FV / Ino | 12,5% Azul25% Azul 1 FV12,5% Azul 2 FV | 12,5% Azul / Ino25% Azul 1 FV / Ino12,5% Azul 2 FV / Ino |
| Pastel Azul 1 FV | 25% Azul / Pastel50% Azul 1 FV / Pastel | 25% Azul 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul 1 FV / Ino | 12,5% Azul / pastel25% Azul 1 FV / pastel12,5% Azul 2 FV / Pastel | 12,5% Azul / Ino25% Azul 1 FV / Ino12,5% Azul 2 FV / Ino |
| Albino 1 FV | 25% Azul / Ino50% Azul 1 FV / Ino | 25% Azul 2 FV / Ino |
| Azul SF 1 FV | 12,5% Azul25% Azul 1 FV12,5% Azul 2 FV | 12,5% Azul SF25% Azul SF 1 FV12,5% Azul SF 2 FV |
| Azul SF 1 FV / Pastel | 6,25% Azul12,5% Azul 1 FV6,25% Azul 2 FV6,25% Azul / Pastel12,5% Azul 1 FV / Pastel6,25% Azul 2 FV / Pastel | 6,25% Azul SF12,5% Azul SF 1 FV6,25% Azul SF 2 FV6,25% Azul SF / Pastel12,5% Azul SF 1 FV / Pastel6,25% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Azul SF 1 FV / Ino | 6,25% Azul12,5% Azul 1 FV6,25% Azul 2 FV6,25% Azul / Ino12,5% Azul 1 FV / Ino6,25% Azul 2 FV / Ino | 6,25% Azul SF12,5% Azul SF 1 FV6,25% Azul SF 2 FV6,25% Azul SF / Ino12,5% Azul SF 1 FV / Ino6,25% Azul SF 2 FV / Ino |
| Pastel Azul SF 1 FV | 12,5% Azul / Pastel25% Azul 1 FV / Pastel12,5% Azul 2 FV / Pastel | 12,5% Azul SF / Pastel25% Azul SF 1 FV / Pastel12,5% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul SF 1 FV / Ino | 6,25% Azul / Pastel12,5% Azul 1 FV / Pastel6,25% Azul 2 FV / Pastel6,25% Azul / Ino12,5% Azul 1 FV / Ino6,25% Azul 2 FV / Ino | 6,25% Azul SF / Pastel12,5% Azul SF 1 FV / Pastel6,25% Azul SF 2 FV / Pastel6,25% Azul SF / Ino12,5% Azul SF 1 FV / Ino6,25% Azul SF 2 FV / Ino |
| 1 FV Albino SF 2 FV | 12,5% Azul / Ino25% Azul 1 FV / Ino12,5% Azul 2 FV / Ino | 12,5% Azul SF / Ino25% Azul SF 1 FV / Ino12,5% Azul SF 2 FV / Ino |
| Azul DF 1 FV | 25% Azul SF50% Azul SF 1 FV | 25% Azul SF 2 FV |
| Azul DF 1 FV / Pastel | 12,5% Azul SF25% Azul SF 1 FV12,5% Azul SF 2 FV | 12,5% Azul SF / Pastel25% Azul SF 1 FV / Pastel12,5% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Azul DF 1 FV / Ino | 12,5% Azul SF25% Azul SF 1 FV12,5% Azul SF 2 FV | 12,5% Azul SF / Ino25% Azul SF 1 FV / Ino12,5% Azul SF 2 FV / Ino |
| Pastel Azul DF 1 FV | 25% Azul SF / Pastel50% Azul SF 1 FV / Pastel | 25% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul DF 1 FV / Ino | 12,5% Azul SF / Pastel25% Azul SF 1 FV / Pastel12,5% Azul SF 2 FV / Pastel | Azul SF / Ino25% Azul SF 1 FV / Ino12,5% Azul SF 2 FV / Ino |
| 1 FV Albino DF 2 FV | 25% Azul SF / Ino50% Azul SF 1 FV / Ino | 25% Azul SF 2 FV / Ino |
| 1.3 AZUL 1 FV x … |
| Azul 2 FV | 50% Azul 1 FV | 50% Azul 2 FV |
| Azul 2 FV / Pastel | 25% Azul 1 FV25% Azul 2 FV | 25% Azul 1 FV / Pastel25% Azul 2 FV / Pastel |
| Azul 2 FV / Ino | 25% Azul 1 FV 25% Azul 2 FV | 25% Azul 1 FV / Ino25% Azul 2 FV / Ino |
| Pastel Azul 2 FV | 50% Azul 1 FV / Pastel | 50% Azul 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul 2 FV / Ino | 25% Azul 1 FV / Pastel25% Azul 2 FV / Pastel | 25% Azul 1 FV / Ino25% Azul 2 FV / Ino |
| 2 FV Albino | 50% Azul 1 FV / Ino | 50% Azul 2 FV / Ino |
| Azul SF 2 FV | 25% Azul 1 FV25% Azul 2 FV | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 2 FV |
| Azul SF 2 FV / Pastel | 12,5% Azul 1 FV12,5% Azul 2 FV12,5% Azul 1 FV / Pastel12,5% Azul 2 FV / Pastel | 12,5% Azul SF 1 FV12,5% Azul SF 2 FV12,5% Azul SF 1 FV / Pastel12,5% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Azul SF 2 FV / Ino | 12,5% Azul 1 FV12,5% Azul 2 FV12,5% Azul 1 FV / Ino12,5% Azul 2 FV / Ino | 12,5% Azul SF 1 FV12,5% Azul SF 2 FV12,5% Azul SF 1 FV / Ino12,5% Azul SF 2 FV / Ino |
| Pastel Azul SF 2 FV | 25% Azul 1 FV / Pastel25% Azul 2 FV / Pastel | 25% Azul SF 1 FV / Pastel25% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul SF 2 FV / Ino | 12,5% Azul 1 FV / Pastel12,5% Azul 2 FV / pastel12,5% Azul 1 FV / Ino12,5% Azul 2 FV / Ino | 12,5% Azul SF 1 FV / Pastel12,5% Azul SF 2 FV / Pastel12,5% Azul SF 1 FV / Ino12,5% Azul SF 2 FV / Ino |
| 2 FV Albino SF 2 FV | 25% Azul 1 FV / Ino25% Azul 2 FV / Ino | 25% Azul SF 1 FV / Ino25% Azul SF 2 FV / Ino |
| Azul DF 2 FV | 50% Azul SF | 50% Azul SF 2 FV |
| Azul DF 2 FV / Pastel | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 2 FV | 25% Azul SF 1 FV / Pastel25% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Azul DF 2 FV / Ino | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 2 FV | 25% Azul SF 1 FV / Ino25% Azul SF 2 FV / Ino |
| Pastel Azul DF 2 FV | 50% Azul SF 1 FV / Pastel | 50% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul DF 2 FV / Ino | 25% Azul SF 1 FV / Pastel25% Azul SF 2 FV / Pastel | 25% Azul SF 1 FV / Ino25% Azul SF 2 FV / Ino |
| 2 FV Albino DF 2 FV | 50% Azul SF 1 FV / Ino | 50% Azul SF 2 FV / Ino |
| 1.4 AZUL 2 FV x … |
| Azul | 100% Azul 1 FV | |
| Azul / Pastel | 50% Azul 1 FV | 50% Azul 1 FV / pastel |
| Azul / Ino | 50% Azul 1 FV | 50% Azul 1 FV / Ino |
| Pastel Azul | 100% Azul 1 FV / Pastel | |
| Pastel Azul / Ino | 50% Azul 1 FV / Pastel | 50% Azul 1 FV / Ino |
| Albino | 100 Azul 1 FV / Ino |
| Azul SF | 50% Azul 1 FV | 50% Azul SF 1 FV |
| Azul SF / Pastel | 25% Azul 1 FV25% Azul 1 FV / Pastel | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 1 FV / Pastel |
| Azul SF / Ino | 25% Azul 1 FV25% Azul 1 FV / Ino | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 1 FV / Ino |
| Pastel Azul SF | 50% Azul 1 FV / Pastel | 50% Azul SF 1 FV / Pastel |
| Pastel Azul SF / Ino | 25% Azul 1 FV / Pastel25% Azul 1 FV / Ino | 25% Azul SF 1 FV / Pastel25% Azul SF 1 FV / Ino |
| Albino SF 2 FV | 50% Azul 1 FV / Ino | 50% Azul SF 1 FV / Ino |
| Azul DF | 100% Azul SF 1 FV / Ino | |
| Azul DF / Pastel | 50% Azul SF 1 FV | 50% Azul SF 1 FV / Pastel |
| Azul DF / Ino | 50% Azul SF 1 FV | 50% Azul SF 1 FV / Ino |
| Pastel Azul DF | 100% Azul SF 1 FV / Pastel | |
| Pastel Azul DF / Ino | 50% Azul SF 1 FV / pastel | 50% Azul SF 1 FV / Ino |
| Albino DF 2 FV | 100% Azul SF 1 FV / Ino |
| 1.5 AZUL 2 FV x … |
| Azul 1 FV | 50% Azul 1 FV | 50% Azul 2 FV |
| Azul 1 FV / Pastel | 25% Azul 1 FV25% Azul 2 FV | 25% Azul 1 FV / Pastel25% Azul 2 FV / Pastel |
| Azul 1 FV / Ino | 25% Azul 1 FV25% Azul 2 FV | 25% Azul 1 FV / Ino25% Azul 2 FV / Ino |
| Pastel Azul 1 FV | 50% Azul 1 FV / Pastel | 50% Azul 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul 1 FV / Ino | 25% Azul 1 FV / Pastel25% Azul 2 FV / Pastel | 25% Azul 1 FV / Ino25% Azul 2 FV / Ino |
| 1 FV Albino | 50% Azul 1 FV / Ino | 50% Azul 2 FV / Ino |
| Azul SF 1 FV | 25% Azul 1 FV25% Azul 2 FV | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 2 FV |
| Azul SF 1 FV / Pastel | 12,5% Azul 1 FV12,5% Azul 2 FV12,5% Azul 1 FV / Pastel12,5% Azul 2 FV / Pastel | 12,5% Azul SF 1 FV12,5% Azul SF 2 FV12,5% Azul SF 1 FV / Pastel12,5% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Azul SF 1 FV / Ino | 12,5% Azul 1 FV12,5% Azul 2 FV12,5% Azul 1 FV / Ino12,5% Azul 2 FV / Ino | 12,5% Azul SF 1 FV12,5% Azul SF 2 FV12,5% Azul SF 1 FV / Ino12,5% Azul SF 2 FV / Ino |
| Pastel Azul SF 1 FV | 25% Azul 1 FV / Pastel25% Azul 2 FV / Pastel | 25% Azul SF 1 FV / Pastel25% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul SF 1 FV / Ino | 12,5% Azul 1 FV / Pastel12,5% Azul 2 FV / Pastel12,5% Azul 1 FV / Ino12,5% Azul 2 FV / Ino | 12,5% Azul SF 1 FV / Pastel12,5% Azul SF 2 FV / Pastel12,5% Azul SF 1 FV / Ino12,5% Azul SF 2 FV / Ino |
| 1 FV Albino SF 2 FV | 25% Azul 1 FV / Ino25% Azul 2 FV / Ino | 25% Azul SF 1 FV / Ino25% Azul SF 2 FV / Ino |
| Azul DF 1 FV | 50% Azul SF 1 FV | 50% Azul SF 2 FV |
| Azul DF 1 FV / Pastel | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 2 FV | 25% Azul SF 1 FV / Ino25% Azul SF 2 FV / Ino |
| Azul DF 1 FV / Ino | 25% Azul SF 1 FV25% Azul SF 2 FV | 25% Azul SF 1 FV / Ino25% Azul SF 2 FV / Ino |
| Pastel Azul DF 1 FV | 50% Azul SF 1 FV / Pastel | 50% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul DF 1 FV / Ino | 25% Azul SF 1 FV / Pastel25% Azul SF 2 FV / Pastel | 25% Azul SF 1 FV / Ino25% Azul SF 2 FV / Ino |
| 1 FV Albino DF 2 FV | 50% Azul SF 1 FV / Ino | 50% Azul SF 2 FV / Ino |
| 1.6 AZUL 2 FV x … |
| Azul 2 FV | 100 Azul 2 FV | |
| Azul 2 FV / Pastel | 50% Azul 2 FV | 50% Azul 2 FV / Pastel |
| Azul 2 FV / Ino | 50% Azul 2 FV | 50% Azul 2 FV / Ino |
| Pastel Azul 2 FV | 100% Azul 2 FV / Pastel | |
| Pastel Azul 2 FV / Ino | 50% Azul 2 FV / Pastel | 50% Azul 2 FV / Ino |
| 2 FV Albino | 100% Azul 2 FV / Ino |
| Azul SF 2 FV | 50% Azul 2 FV | 50% Azul SF 2 FV |
| Azul SF 2 FV / Pastel | 25% Azul 2 FV25% Azul 2 FV / Pastel | 25% Azul SF 2 FV25% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Azul SF 2 FV / Ino | 25% Azul 2 FV25% Azul 2 FV / Ino | 25% Azul SF 2 FV25% Azul SF 2 FV / Ino |
| Pastel Azul SF 2 FV | 50% Azul 2 FV / Pastel | 50% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Pastel Azul SF 2 FV / Ino | 25% Azul 2 FV / Pastel25% Azul 2 FV / Ino | 25% Azul SF 2 FV / Pastel25% Azul SF 2 FV / Ino |
| 2 FV Albino SF 2 FV | 50% Azul 2 FV / Ino | 50% Azul SF 2 FV / Ino |
| Azul DF 2 FV | 100% Azul SF 2 FV | |
| Azul DF 2 FV / Pastel | 50% Azul SF 2 FV | 50% Azul SF 2 FV / Pastel |
| Azul DF 2 FV / Ino | 50% Azul SF 2 FV | 50% Azul SF 2 FV / Ino |
| Pastel Azul DF 2 FV | 100% Azul SF 2 FV / Pastel | |
| Pastel Azul DF 2 FV / Ino | 50% Azul SF 2 FV / Pastel | 50% Azul SF 2 FV / Ino |
| 2 FV Albino DF 2 FV | 100% Azul SF 2 FV / Ino |